学生納付金
長期履修学生
- (1)
- 授業料は、標準修業年限までの合計額を履修年数で除した額とする。ただし、合計額には長期履修学生となる以前の額は含まない。また、1,000円未満の端数が発生する場合は、1,000円単位に切上げ、この学費を適用する最初の年次で調整する。
- (2)
- 教育充実費は、標準修業年限を超えた学期以降、標準修業年限における最終年次の教育充実費の2分の1とする。
- (3)
- (1)にかかわらず、履修期間の短縮が認められた場合の授業料は、標準修業年限までの合計額から既納入額を控除した金額とする。
- (4)
- (1)(2)にかかわらず、認められた履修期間を超えて在籍する場合の学費は、標準修業年限における最終年次の学費を適用する。
- (5)
- (1)にかかわらず、長期履修学生だった者が再入学する場合の授業料は、再入学前を含む履修期間が再入学を許可された年次に在籍する同一履修期間の長期履修学生と同額とする。
- (6)
- 諸会費として、学会費(第1年次と同額)を毎年徴収する。
以下、生命医科学研究科(後期課程)の2023年度入学生学費による具体例
標準修業年限による履修
第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ||
授業料 | 815,000 | 1,015,000 | 1,015,000 | 2,845,000 |
教育充実費 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 483,000 |
学会費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
計 | 1,178,000 | 1,178,000 | 1,178,000 | 3,534,000 |
5年間の長期履修の場合
第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | 第5年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ||||
授業料 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 2,845,000 |
教育充実費 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 80,500 | 80,500 | 644,000 |
学会費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 |
計 | 932,000 | 732,000 | 732,000 | 651,500 | 651,500 | 3,699,000 |
1年間は通常どおり履修し、4年間の長期履修を行う場合
第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | 第5年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | ||||
授業料 | 815,000 | 506,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 2,845,000 |
教育充実費 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 80,500 | 80,500 | 644,000 |
学会費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 |
計 | 1,178,000 | 669,000 | 671,000 | 590,500 | 590,500 | 3,699,000 |
当初5年間の長期履修予定のところ、4年間に短縮する場合
第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | |||
授業料 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 1,138,000 | 2,845,000 |
教育充実費 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 80,500 | 563,500 |
学会費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
計 | 932,000 | 732,000 | 732,000 | 1,220,500 | 3,616,500 |
5年間の長期履修の後、さらに1年間在籍する場合
第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | 第5年次 | 第6年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 200,000 | |||||
授業料 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 1,015,000 | 3,860,000 |
教育充実費 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 80,500 | 80,500 | 161,000 | 805,000 |
学会費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 |
計 | 932,000 | 732,000 | 732,000 | 651,500 | 651,500 | 1,178,000 | 4,877,000 |
- ※
- 長期履修制度に関する注意事項(詳細は、研究科事務室にお問い合わせください)
- 長期履修期間の延長は認めません。
- 履修期間の短縮は、修了前年度末に限り申請することができます。
- 認められた履修年限を超えた場合、在学年限が満了となる場合があります。