学生納付金(学費・諸会費)と納入方法
- 学生納付金の納入
- 学部 1年次入学生納付金
- 学部 2年次転入学生納付金
- 学部 3年次転入・編入学生納付金
学部 1年次入学生納付金
2023年度入学生学生納付金
(単位:円)
第1年次 合計 | 入学手続時 納入必要額 | 学費(年額) | 諸会費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育 充実費 | 学会費 | 父母 会費 | ||||
神学部 | 1,118,000 | 659,000 | 200,000 | 753,000 | 162,000 | 3,000 | ||
文学部 | 英文学科 | 1,124,000 | 662,000 | 200,000 | 753,000 | 162,000 | 5,000 | 4,000 |
哲・美学芸術 ・文化史学科 | 1,123,000 | 661,500 | 200,000 | 753,000 | 162,000 | 4,000 | 4,000 | |
国文学科 | 1,125,000 | 662,500 | 200,000 | 753,000 | 162,000 | ※6,000 | 4,000 | |
社会学部 | 1,124,000 | 662,000 | 200,000 | 753,000 | 162,000 | 5,000 | 4,000 | |
法学部 | 1,123,000 | 661,500 | 200,000 | 753,000 | 162,000 | 8,000 | ||
経済学部 | 1,124,500 | 662,250 | 200,000 | 753,000 | 162,000 | 4,500 | 5,000 | |
商学部 | 1,125,000 | 662,500 | 200,000 | 753,000 | 162,000 | 5,000 | 5,000 | |
政策学部 | 1,122,000 | 661,000 | 200,000 | 753,000 | 162,000 | 7,000 | ||
文化情報学部 | 1,239,000 | 719,500 | 200,000 | 862,000 | 175,000 | 2,000 | ||
理工 学部 | 数理システム学科を除く | 1,697,000 | 948,500 | 200,000 | 1,250,000 | 245,000 | 2,000 | |
数理システム学科 | 1,620,000 | 910,000 | 200,000 | 1,173,000 | 245,000 | 2,000 | ||
生命医科学部 | 1,704,000 | 952,000 | 200,000 | 1,250,000 | 245,000 | 2,000 | 7,000 | |
スポーツ健康科学部 | 1,278,000 | 739,000 | 200,000 | 895,000 | 175,000 | 3,000 | 5,000 | |
心理学部 | 1,304,000 | 752,000 | 200,000 | 912,000 | 183,000 | 3,000 | 6,000 | |
グローバル・コミュニケーション学部 | 1,250,000 | 725,000 | 200,000 | 862,000 | 183,000 | 5,000 | ||
グローバル地域文化学部 | 1,120,000 | 660,000 | 200,000 | 753,000 | 162,000 | 5,000 |
- 入学金は初年度のみ徴収します。
文化情報学部、理工学部、生命医科学部、スポーツ健康科学部および心理学部では、2022年度以前の入学生の学費は、入学金、授業料、教育充実費および実験実習料の合計額となっていましたが、2023年度以降の入学生の学費は、実験実習料を授業料に一体化し、授業料の中に従前の実験実習料に相当する額が含まれています。 - 授業料・教育充実費については、各々2分の1が春学期学費および秋学期学費です。
- 入学手続時納入必要額とは、入学金全額と、春学期学費および諸会費の2分の1です。
※文学部国文学科の学会費は、文化学会費(4,000円)と国文学会費(2,000円)を徴収します。
* 学会について
各学会は、機関誌の発行等を通じ、本学の教育研究活動に寄与することを目的に設置されています。
**父母会について
各父母会は、本学の教育の充実と発展を目的に設置されています。 - 第2年次から第4年次の学費は、毎年度下表のとおり徴収します。
(単位:円)
授業料 | 教育充実費 | ||
---|---|---|---|
神・文・社会・法・経済・商・政策・グローバル地域文化学部 | 第2・3・4年次 | 953,000 | 162,000 |
文化情報学部 | 第2・3・4年次 | 1,062,000 | 175,000 |
理工・生命医科学部 (理工学部数理システム学科を除く) | 第2・3・4年次 | 1,450,000 | 245,000 |
理工学部数理システム学科 | 第2・3・4年次 | 1,373,000 | 245,000 |
スポーツ健康科学部 | 第2・3・4年次 | 1,095,000 | 175,000 |
心理学部 | 第2・3・4年次 | 1,112,000 | 183,000 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 第2・3・4年次 | 1,062,000 | 183,000 |
- 注)
- 諸会費として、学会費(第1年次と同額)を毎年徴収します。
文学部・社会学部・経済学部・商学部・生命医科学部・スポーツ健康科学部・心理学部については、父母会・教員父母連絡会費(第1年次と同額)を 毎年徴収します。
また、第4年次には全学部生から校友会費を、法学部・経済学部・商学部・理工学部・心理学部生から当該学部の卒業生団体会費を徴収します。
グローバル・コミュニケーション学部では上記の他、Study Abroad(留学)の費用が必要です。詳細は、グローバル・コミュニケーション学部(オリジナルサイト)に掲載しています。