学生納付金(学費・諸会費)と納入方法
- 学生納付金の納入
- 学部 1年次入学生納付金
- 学部 2年次転入学生納付金
- 学部 3年次転入・編入学生納付金
学部 3年次転入編入生納付金
2023年度入学生学生納付金
(単位:円)
入学初年度 合計 | 入学手続時 納入必要額 | 学費(年額) | 諸会費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育 充実費 | 実験 実習料 | 学会費 | 父母 会費 | ||||
神学部 | 1,268,000 | 734,000 | 200,000 | 900,000 | 165,000 | 3,000 | |||
文学部 | 英文学科 | 1,274,000 | 737,000 | 200,000 | 900,000 | 165,000 | 5,000 | 4,000 | |
哲・美学芸術 ・文化史学科 | 1,273,000 | 736,500 | 200,000 | 900,000 | 165,000 | 4,000 | 4,000 | ||
国文学科 | 1,275,000 | 737,500 | 200,000 | 900,000 | 165,000 | ※6,000 | 4,000 | ||
社会学部 | 1,274,000 | 737,000 | 200,000 | 900,000 | 165,000 | 5,000 | 4,000 | ||
経済学部 | 1,274,500 | 737,250 | 200,000 | 900,000 | 165,000 | 4,500 | 5,000 | ||
商学部 | 1,275,000 | 737,500 | 200,000 | 900,000 | 165,000 | 5,000 | 5,000 | ||
文化情報学部 | 1,369,000 | 784,500 | 200,000 | 959,000 | 178,000 | 30,000 | 2,000 | ||
理工 学部 | 数理システム学科を除く | 1,872,000 | 1,036,000 | 200,000 | 1,281,000 | 249,000 | 140,000 | 2,000 | |
数理システム学科 | 1,762,000 | 981,000 | 200,000 | 1,281,000 | 249,000 | 30,000 | 2,000 | ||
生命医科学部 | 1,879,000 | 1,039,500 | 200,000 | 1,281,000 | 249,000 | 140,000 | 2,000 | 7,000 |
- 入学金は初年度のみ徴収します。学内出身者(本学卒業生)の入学金は2分の1です。
- 授業料・教育充実費・実験実習料については、各々2分の1が春学期学費および秋学期学費です。
- 入学手続時納入必要額とは、入学金全額と、春学期学費および諸会費の2分の1です。
※文学部国文学科の学会費は、文化学会費(4,000円)と国文学会費(2,000円)を徴収します。
* 学会について
各学会は、機関誌の発行等を通じ、本学の教育研究活動に寄与することを目的に設置されています。
**父母会について
各父母会は、本学の教育の充実と発展を目的に設置されています。 - 第4年次の学費は下表のとおり徴収します。
(単位:円)
授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | |
---|---|---|---|
神・文・社会・経済・商学部 | 905,000 | 173,000 | |
文化情報学部 | 966,000 | 187,000 | 70,000 |
理工・生命医科学部 (理工学部 数理システム学科を除く) | 1,296,000 | 261,000 | 140,000 |
理工学部 数理システム学科 | 1,296,000 | 261,000 | 90,000 |
- 注)
- 諸会費として、学会費(第3年次と同額)を徴収します。
文学部・社会学部・経済学部・商学部・生命医科学部については、父母会・教員父母連絡会費(第3年次と同額)を徴収します。
また、第4年次には全学部生から校友会費を、経済学部・商学部・理工学部生から当該学部の卒業生団体会費を徴収します。