学生数・教員数
同志社大学学生数
2020年5月1日現在
( )女子内数
学部学生数 | 26,268(11,233)人 | ||
---|---|---|---|
<内訳> | 計 | 女子内数 | |
神学部 | 279 | (154) | |
文学部 | 2,946 | (1,837) | |
社会学部 | 1,845 | (998) | |
法学部 | 3,656 | (1,493) | |
経済学部 | 3,698 | (1,191) | |
商学部 | 3,640 | (1,542) | |
政策学部 | 1,746 | (860) | |
文化情報学部 | 1,290 | (598) | |
理工学部 | 3,024 | (480) | |
生命医科学部 | 1,046 | (346) | |
スポーツ健康科学部 | 924 | (295) | |
心理学部 | 671 | (433) | |
グローバル・コミュニケーション学部 | 652 | (452) | |
グローバル地域文化学部 | 851 | (554) | |
大学院 修士・前期課程 | 1,521(455)人 | ||
<内訳> | 計 | 女子内数 | |
神学研究科 | 42 | (13) | |
文学研究科 | 43 | (22) | |
社会学研究科 | 44 | (29) | |
法学研究科 | 99 | (41) | |
経済学研究科 | 59 | (30) | |
商学研究科 | 15 | (8) | |
総合政策科学研究科 | 86 | (50) | |
文化情報学研究科 | 32 | (13) | |
理工学研究科 | 730 | (86) | |
生命医科学研究科 | 222 | (78) | |
スポーツ健康科学研究科 | 11 | (2) | |
心理学研究科 | 20 | (12) | |
グローバル・スタディーズ研究科 | 67 | (47) | |
ビジネス研究科 | 51 | (24) | |
大学院 後期課程 | 426(182)人 | ||
<内訳> | 計 | 女子内数 | |
神学研究科 | 26 | (13) | |
文学研究科 | 38 | (15) | |
社会学研究科 | 45 | (31) | |
法学研究科 | 28 | (10) | |
経済学研究科 | 14 | (3) | |
商学研究科 | 8 | (3) | |
総合政策科学研究科 | 65 | (22) | |
文化情報学研究科 | 10 | (7) | |
理工学研究科 | 58 | (11) | |
生命医科学研究科 | 26 | (8) | |
スポーツ健康科学研究科 | 9 | (2) | |
心理学研究科 | 17 | (8) | |
グローバル・スタディーズ研究科 | 82 | (49) | |
大学院 一貫制博士課程 | 40(16)人 | ||
<内訳> | 計 | 女子内数 | |
総合政策科学研究科 | 11 | (5) | |
脳科学研究科 | 29 | (11) | |
大学院 専門職学位課程 | 183(62)人 | ||
<内訳> | 計 | 女子内数 | |
司法研究科 | 96 | (37) | |
ビジネス研究科 | 87 | (25) | |
外国人留学生数 | |||
外国人留学生数については 同志社大学への留学を希望される方「同志社大学外国人留学生 在籍者数」 を参照ください | |||
キャンパス別学生数 | |||
今出川キャンパス学生数 約19,700人 京田辺キャンパス学生数 約8,800人 |
同志社大学教員数
2020年5月1日現在
- ※
- 「その他」・・・国際教育インスティテュート、キリスト教文化センター、ハリス理化学研究所、歴史資料館、免許資格課程センター、学習支援・教育開発センター、全学共通教養教育センター、研究開発推進機構、高等研究教育院、人文科学研究所、アメリカ研究所、日本語・日本文化教育センター、グローバル教育センターの合計
同志社大学教員数 | 専任教員789人(うち外国人教員83人) 嘱託講師1,514人 |
---|
所属ごとの教員数
専任教員 | 嘱託講師 | |
---|---|---|
神学部 | 14 | 35 |
文学部 | 66 | 205 |
社会学部 | 48 | 93 |
法学部 | 77 | 62 |
経済学部 | 45 | 26 |
商学部 | 54 | 49 |
政策学部・総合政策科学研究科 | 44 | 60 |
文化情報学部 | 28 | 20 |
理工学部 | 110 | 160 |
生命医科学部 | 41 | 141 |
スポーツ健康科学部 | 24 | 28 |
心理学部 | 20 | 27 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 29 | 111 |
グローバル地域文化学部 | 54 | 306 |
グローバル・スタディーズ研究科 | 22 | 3 |
脳科学研究科 | 9 | 1 |
司法研究科 | 25 | 22 |
ビジネス研究科 | 23 | 11 |
その他 | 78 | 154 |
※複数の所属をもっている場合などについては、それぞれでカウントしているため、合計の内訳ではない。