以下、本文になります
博士課程(後期課程) 学生納付金
2025年度入学生 学生納付金
(単位:円)
第1年次 合計 |
入学手続時 納入必要額 |
学費(年額) | 諸会費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育 充実費 |
学会費 | ||||
神学研究科 | 809,000 | 504,500 | 200,000 | 484,000 | 123,000 | 2,000 | |
文学研究科 | 英文学、 英語学専攻 |
812,000 | 506,000 | 200,000 | 484,000 | 123,000 | 5,000 |
哲学、文化史学、 美学芸術学専攻 |
811,000 | 505,500 | 200,000 | 484,000 | 123,000 | 4,000 | |
国文学専攻 | 813,000 | 506,500 | 200,000 | 484,000 | 123,000 | ※ 6,000 | |
社会学研究科 | 812,000 | 506,000 | 200,000 | 484,000 | 123,000 | 5,000 | |
法学研究科 | 815,000 | 507,500 | 200,000 | 484,000 | 123,000 | 8,000 | |
経済学研究科 | 811,500 | 505,750 | 200,000 | 484,000 | 123,000 | 4,500 | |
商学研究科 | 812,000 | 506,000 | 200,000 | 484,000 | 123,000 | 5,000 | |
総合政策科学研究科 | 814,000 | 507,000 | 200,000 | 484,000 | 123,000 | 7,000 | |
文化情報学研究科 | 905,000 | 552,500 | 200,000 | 570,000 | 133,000 | 2,000 | |
理工学研究科 | 1,189,000 | 694,500 | 200,000 | 825,000 | 162,000 | 2,000 | |
生命医科学研究科 | 1,189,000 | 694,500 | 200,000 | 825,000 | 162,000 | 2,000 | |
スポーツ健康科学研究科 | 931,000 | 565,500 | 200,000 | 595,000 | 133,000 | 3,000 | |
心理学研究科 | 954,000 | 577,000 | 200,000 | 613,000 | 138,000 | 3,000 | |
グローバル・スタディーズ研究科 | 812,000 | 506,000 | 200,000 | 484,000 | 123,000 | 5,000 |
- 入学金は初年度のみ徴収します。学内出身者(本学大学院修了生)の入学金については不要です。
- 授業料・教育充実費については、各々2分の1が春学期学費および秋学期学費です。
- 入学手続時納入必要額とは、入学金全額と、春学期学費および諸会費の2分の1です。
※文学研究科国文学専攻の学会費は、文化学会費(4,000円)と国文学会費(2,000円)を徴収します。
* 学会について
各学会は、機関誌の発行等を通じ、本学の教育研究活動に寄与することを目的に設置されています。 - 第2・3年次の学費は、毎年度下表のとおり徴収します。
(単位:円)
授業料 | 教育充実費 | ||
---|---|---|---|
神学、文学、社会学、法学、経済学、商学、 総合政策科学、グローバル・スタディーズ研究科 |
第2・3年次 | 684,000 | 123,000 |
文化情報学研究科 | 第2・3年次 | 770,000 | 133,000 |
理工学・生命医科学研究科 | 第2・3年次 | 1,025,000 | 162,000 |
スポーツ健康科学研究科 | 第2・3年次 | 795,000 | 133,000 |
心理学研究科 | 第2・3年次 | 813,000 | 138,000 |
注)諸会費として、学会費(第1年次と同額)を毎年徴収します。
また、法学研究科生および総合政策科学研究科生については、第3年次に卒業生団体会費を徴収します(ただし、学内進学者は除きます)。