以下、本文になります
博士課程(前期課程)または修士課程 学生納付金
2025年度入学生 学生納付金
(単位:円)
第1年次 合計 |
入学手続時 納入必要額 |
学費(年額) | 諸会費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育 充実費 |
学会費 | ||||
神学研究科 | 834,000 | 517,000 | 200,000 | 515,000 | 117,000 | 2,000 | |
文学研究科 | 英文学、 英語学専攻 |
837,000 | 518,500 | 200,000 | 515,000 | 117,000 | 5,000 |
哲学、文化史学、 美学芸術学専攻 |
836,000 | 518,000 | 200,000 | 515,000 | 117,000 | 4,000 | |
国文学専攻 | 838,000 | 519,000 | 200,000 | 515,000 | 117,000 | ※ 6,000 | |
社会学研究科 | 837,000 | 518,500 | 200,000 | 515,000 | 117,000 | 5,000 | |
法学研究科 | 840,000 | 520,000 | 200,000 | 515,000 | 117,000 | 8,000 | |
経済学研究科 | 836,500 | 518,250 | 200,000 | 515,000 | 117,000 | 4,500 | |
商学研究科 | 837,000 | 518,500 | 200,000 | 515,000 | 117,000 | 5,000 | |
総合政策科学研究科 | 839,000 | 519,500 | 200,000 | 515,000 | 117,000 | 7,000 | |
文化情報学研究科 | 927,000 | 563,500 | 200,000 | 599,000 | 126,000 | 2,000 | |
理工学研究科 | 1,212,000 | 706,000 | 200,000 | 854,000 | 156,000 | 2,000 | |
生命医科学研究科 | 1,212,000 | 706,000 | 200,000 | 854,000 | 156,000 | 2,000 | |
スポーツ健康科学研究科 | 955,000 | 577,500 | 200,000 | 626,000 | 126,000 | 3,000 | |
心理学研究科 | 984,000 | 592,000 | 200,000 | 649,000 | 132,000 | 3,000 | |
グローバル・スタディーズ研究科 | 837,000 | 518,500 | 200,000 | 515,000 | 117,000 | 5,000 | |
ビジネス研究科グローバル経営研究専攻 | 918,000 | 559,000 | 200,000 | 586,000 | 132,000 |
- 入学金は初年度のみ徴収します。学内出身者(本学卒業生・本学大学院修了生)の入学金は2分の1です。
- 授業料・教育充実費については、各々2分の1が春学期学費および秋学期学費です。
- 入学手続時納入必要額とは、入学金全額と、春学期学費および諸会費の2分の1です。
※文学研究科国文学専攻の学会費は、文化学会費(4,000円)と国文学会費(2,000円)を徴収します。
* 学会について
各学会は、機関誌の発行等を通じ、本学の教育研究活動に寄与することを目的に設置されています。 - 第2年次の学費は下表のとおり徴収します。
(単位:円)
授業料 | 教育充実費 | |
---|---|---|
神学、文学、社会学、法学、経済学、商学、総合政策科学、 グローバル・スタディーズ研究科 |
715,000 | 117,000 |
文化情報学研究科 | 799,000 | 126,000 |
理工学、生命医科学研究科 | 1,054,000 | 156,000 |
スポーツ健康科学研究科 | 826,000 | 126,000 |
心理学研究科 | 849,000 | 132,000 |
ビジネス研究科グローバル経営研究専攻 | 786,000 | 132,000 |
注) 諸会費として、学会費(第1年次と同額)を毎年徴収します。
また、法学研究科生および総合政策科学研究科生については、第2年次に当該研究科の卒業生団体会費を徴収します(ただし、法学研究科生の学内進学者は除きます)。