以下、本文になります
入試統計
2024年度
一般選抜入学試験 | |
---|---|
大学入学共通テストを利用する入学試験 |
|
一般選抜入学試験・大学入学共通テストを利用する入学試験 |
|
推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制) |
|
アドミッションズオフィス方式による入学者選抜(AO入試) |
|
社会人特別選抜入学試験 |
|
海外修学経験者(帰国生)入学試験 |
|
2023年度
一般選抜入学試験 | |
---|---|
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 志願者・受験者・合格者数、実質倍率[PDF 109KB] |
一般選抜入学試験・大学入学共通テストを利用する入学試験 | 一般選抜入学試験・大学入学共通テストを利用する入学試験 志願者数・実志願者数[PDF 29KB] |
推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制) | 推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制)結果[PDF 125KB] |
アドミッションズオフィス方式による入学者選抜(AO入試) | アドミッションズ オフィス方式による入学者選抜(AO入試)|結果[PDF 52KB] |
社会人特別選抜入学試験 | 社会人特別選抜入学試験結果[PDF 36KB] |
海外修学経験者(帰国生)入学試験 | 海外修学経験者(帰国生)入学試験結果[PDF 36KB] |
2022年度
一般選抜入学試験 | |
---|---|
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 志願者・受験者・合格者数、実質倍率[PDF 108KB] |
一般選抜入学試験・大学入学共通テストを利用する入学試験 | 一般選抜入学試験・大学入学共通テストを利用する入学試験 志願者数・実志願者数[PDF 34KB] |
推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制) | 推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制)結果[PDF 125KB] |
アドミッションズ オフィス方式による入学者選抜(AO入試) | アドミッションズ オフィス方式による入学者選抜(AO入試)|結果[PDF 83KB] |
社会人特別選抜入学試験 | 社会人特別選抜入学試験結果[PDF 43KB] |
海外修学経験者(帰国生)入学試験 | 海外修学経験者(帰国生)入学試験結果[PDF 43KB] |
2021年度
一般選抜入学試験 | |
---|---|
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 志願者・受験者・合格者数、実質倍率[PDF 108KB] |
一般選抜入学試験・大学入学共通テストを利用する入学試験 | 一般選抜入学試験・大学入学共通テストを利用する入学試験 志願者数・実志願者数[PDF 34KB] |
推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制) | 推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制)結果[PDF 126KB] |
アドミッションズ オフィス方式による入学者選抜(AO入試) | アドミッションズ オフィス方式による入学者選抜(AO入試)|結果[PDF 83KB] |
社会人特別選抜入学試験 | 社会人特別選抜入学試験結果[PDF 43KB] |
海外修学経験者(帰国生)入学試験 | 海外修学経験者(帰国生)入学試験結果[PDF 44KB] |
2020年度
一般選抜入学試験 | |
---|---|
大学入試センター試験を利用する入学試験 | 志願者・受験者・合格者数、実質倍率[PDF 112KB] |
一般選抜入学試験・大学入試センター試験を利用する入学試験 | 一般選抜入学試験・大学入試センター試験を利用する入学試験 志願者数・実志願者数[PDF 34KB] |
推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制) | 推薦選抜入学試験・自己推薦入学試験(公募制)結果[PDF 126KB] |
アドミッションズ オフィス方式による入学者選抜(AO入試) | アドミッションズ オフィス方式による入学者選抜(AO入試)|結果[PDF 58KB] |
社会人特別選抜入学試験 | 社会人特別選抜入学試験結果[PDF 43KB] |
海外修学経験者(帰国生)入学試験 | 海外修学経験者(帰国生)入学試験結果[PDF 43KB] |