以下、本文になります
学生数・教員数
同志社大学学生数
2026年5月1日現在
学部学生数 27,050人(男15,137人 女11,913人)
| <内訳> | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 神学部 | 144 | 143 | 287 |
| 文学部 | 1,248 | 1,804 | 3,052 |
| 社会学部 | 823 | 1,106 | 1,929 |
| 法学部 | 2,081 | 1,685 | 3,766 |
| 経済学部 | 2,520 | 1,249 | 3,769 |
| 商学部 | 2,096 | 1,642 | 3,738 |
| 政策学部 | 886 | 921 | 1,807 |
| 文化情報学部 | 716 | 583 | 1,299 |
| 理工学部 | 2,639 | 604 | 3,243 |
| 生命医科学部 | 634 | 442 | 1,076 |
| スポーツ健康科学部 | 614 | 326 | 940 |
| 心理学部 | 217 | 436 | 653 |
| グローバル・コミュニケーション学部 | 225 | 425 | 650 |
| グローバル地域文化学部 | 294 | 547 | 841 |
大学院 修士・前期課程 1,653人(男1,142人 女511人)
| <内訳> | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 神学研究科 | 18 | 12 | 30 |
| 文学研究科 | 21 | 38 | 59 |
| 社会学研究科 | 19 | 24 | 43 |
| 法学研究科 | 65 | 65 | 130 |
| 経済学研究科 | 16 | 4 | 20 |
| 商学研究科 | 10 | 7 | 17 |
| 総合政策科学研究科 | 32 | 36 | 68 |
| 文化情報学研究科 | 40 | 20 | 60 |
| 理工学研究科 | 688 | 91 | 779 |
| 生命医科学研究科 | 141 | 86 | 227 |
| スポーツ健康科学研究科 | 13 | 8 | 21 |
| 心理学研究科 | 5 | 13 | 18 |
| グローバル・スタディーズ研究科 | 32 | 65 | 97 |
| ビジネス研究科 | 42 | 42 | 84 |
大学院 後期課程 365人(男214人 女151人)
| <内訳> | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 神学研究科 | 11 | 5 | 16 |
| 文学研究科 | 27 | 15 | 42 |
| 社会学研究科 | 18 | 28 | 46 |
| 法学研究科 | 11 | 4 | 15 |
| 経済学研究科 | 9 | 7 | 16 |
| 商学研究科 | 5 | 2 | 7 |
| 総合政策科学研究科 | 28 | 19 | 47 |
| 文化情報学研究科 | 10 | 9 | 19 |
| 理工学研究科 | 45 | 10 | 55 |
| 生命医科学研究科 | 16 | 4 | 20 |
| スポーツ健康科学研究科 | 13 | 4 | 17 |
| 心理学研究科 | 3 | 7 | 10 |
| グローバル・スタディーズ研究科 | 18 | 37 | 55 |
大学院 一貫制博士課程 26人(男18人 女8人)
| <内訳> | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 脳科学研究科 | 18 | 8 | 26 |
大学院 専門職学位課程 252人(男165人 女87人)
| <内訳> | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 司法研究科 | 95 | 69 | 164 |
| ビジネス研究科 | 70 | 18 | 88 |
外国人留学生数
外国人留学生数については 同志社大学への留学を希望される方「同志社大学外国人留学生 在籍者数」 を参照ください
キャンパス別学生数
今出川キャンパス学生数 約20,200人
京田辺キャンパス学生数 約9,100人
同志社大学教員数
2026年5月1日現在
※「その他」・・・国際教育インスティテュート、キリスト教文化センター、ハリス理化学研究所、歴史資料館、免許資格課程センター、学習支援・教育開発センター、全学共通教養教育センター、リサーチ・イノベーション推進機構、高等研究教育院、人文科学研究所、アメリカ研究所、国際教養教育院の合計
| 同志社大学教員数 | 専任教員780人(うち外国人教員85人) 嘱託講師1,487人 |
|---|
所属ごとの教員数
| 専任教員 | 嘱託講師 | |
|---|---|---|
| 神学部 | 14 | 31 |
| 文学部 | 68 | 220 |
| 社会学部 | 46 | 93 |
| 法学部 | 75 | 55 |
| 経済学部 | 50 | 28 |
| 商学部 | 58 | 47 |
| 政策学部・総合政策科学研究科 | 33 | 22 |
| 文化情報学部 | 29 | 25 |
| 理工学部 | 111 | 147 |
| 生命医科学部 | 41 | 132 |
| スポーツ健康科学部 | 23 | 37 |
| 心理学部 | 19 | 31 |
| グローバル・コミュニケーション学部 | 27 | 129 |
| グローバル地域文化学部 | 54 | 314 |
| グローバル・スタディーズ研究科 | 23 | 4 |
| 脳科学研究科 | 7 | 1 |
| 司法研究科 | 22 | 20 |
| ビジネス研究科 | 21 | 11 |
| その他 | 75 | 140 |
※複数の所属をもっている場合などについては、それぞれでカウントしているため、合計の内訳ではない。