以下、本文になります
学生数・教員数
同志社大学学生数
2025年5月1日現在
( )女子内数
学部学生数 26,853(11,852)人
<内訳> | 計 | 女子内数 |
---|---|---|
神学部 | 280 | (145) |
文学部 | 3,037 | (1,789) |
社会学部 | 1,935 | (1,123) |
法学部 | 3,642 | (1,603) |
経済学部 | 3,706 | (1,230) |
商学部 | 3,699 | (1,637) |
政策学部 | 1,809 | (940) |
文化情報学部 | 1,290 | (582) |
理工学部 | 3,324 | (603) |
生命医科学部 | 1,062 | (437) |
スポーツ健康科学部 | 935 | (332) |
心理学部 | 650 | (434) |
グローバル・コミュニケーション学部 | 637 | (428) |
グローバル地域文化学部 | 847 | (569) |
大学院 修士・前期課程 1,600(504)人
<内訳> | 計 | 女子内数 |
---|---|---|
神学研究科 | 27 | (12) |
文学研究科 | 50 | (29) |
社会学研究科 | 48 | (31) |
法学研究科 | 134 | (64) |
経済学研究科 | 15 | (3) |
商学研究科 | 18 | (7) |
総合政策科学研究科 | 72 | (39) |
文化情報学研究科 | 44 | (17) |
理工学研究科 | 746 |
(94) |
生命医科学研究科 | 222 | (74) |
スポーツ健康科学研究科 | 19 | (5) |
心理学研究科 | 18 | (15) |
グローバル・スタディーズ研究科 | 97 | (62) |
ビジネス研究科 | 90 | (52) |
大学院 後期課程 364(149)人
<内訳> | 計 | 女子内数 |
---|---|---|
神学研究科 | 16 | (5) |
文学研究科 | 39 | (16) |
社会学研究科 | 44 | (26) |
法学研究科 | 19 | (6) |
経済学研究科 | 15 | (6) |
商学研究科 | 4 | (1) |
総合政策科学研究科 | 45 | (19) |
文化情報学研究科 | 17 | (9) |
理工学研究科 | 49 | (9) |
生命医科学研究科 | 24 | (4) |
スポーツ健康科学研究科 | 18 | (4) |
心理学研究科 | 11 | (7) |
グローバル・スタディーズ研究科 | 63 | (37) |
大学院 一貫制博士課程 27(8)人
<内訳> | 計 | 女子内数 |
---|---|---|
脳科学研究科 | 27 | (8) |
大学院 専門職学位課程 260(86)人
<内訳> | 計 | 女子内数 |
---|---|---|
司法研究科 | 156 | (64) |
ビジネス研究科 | 104 | (22) |
外国人留学生数
外国人留学生数については 同志社大学への留学を希望される方「同志社大学外国人留学生 在籍者数」 を参照ください
キャンパス別学生数
今出川キャンパス学生数 約20,000人
京田辺キャンパス学生数 約9,100人
同志社大学教員数
2025年5月1日現在
※「その他」・・・国際教育インスティテュート、キリスト教文化センター、ハリス理化学研究所、歴史資料館、免許資格課程センター、学習支援・教育開発センター、全学共通教養教育センター、研究開発推進機構、高等研究教育院、人文科学研究所、アメリカ研究所、国際教養教育院の合計
同志社大学教員数 | 専任教員772人(うち外国人教員86人) 嘱託講師1,520人 |
---|
所属ごとの教員数
専任教員 | 嘱託講師 | |
---|---|---|
神学部 | 14 | 30 |
文学部 | 69 | 207 |
社会学部 | 48 | 95 |
法学部 | 75 | 56 |
経済学部 | 50 | 27 |
商学部 | 55 | 45 |
政策学部・総合政策科学研究科 | 33 | 27 |
文化情報学部 | 28 | 28 |
理工学部 | 108 | 153 |
生命医科学部 | 40 | 136 |
スポーツ健康科学部 | 21 | 38 |
心理学部 | 18 | 30 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 27 | 130 |
グローバル地域文化学部 | 55 | 316 |
グローバル・スタディーズ研究科 | 21 | 7 |
脳科学研究科 | 8 | 0 |
司法研究科 | 22 | 21 |
ビジネス研究科 | 20 | 13 |
その他 | 75 | 161 |
※複数の所属をもっている場合などについては、それぞれでカウントしているため、合計の内訳ではない。