以下、本文になります
学生数・教員数
同志社大学学生数
2024年5月1日現在
( )女子内数
学部学生数 26,514(11,580)人
<内訳> | 計 | 女子内数 |
---|---|---|
神学部 | 284 | (151) |
文学部 | 2,997 | (1,795) |
社会学部 | 1,851 | (1,064) |
法学部 | 3,612 | (1,564) |
経済学部 | 3,759 | (1,218) |
商学部 | 3,641 | (1,595) |
政策学部 | 1,776 | (919) |
文化情報学部 | 1,272 | (569) |
理工学部 | 3,242 | (564) |
生命医科学部 | 1,018 | (399) |
スポーツ健康科学部 | 934 | (330) |
心理学部 | 648 | (424) |
グローバル・コミュニケーション学部 | 648 | (424) |
グローバル地域文化学部 | 832 | (564) |
大学院 修士・前期課程 1,555(489)人
<内訳> | 計 | 女子内数 |
---|---|---|
神学研究科 | 21 | (5) |
文学研究科 | 57 | (29) |
社会学研究科 | 51 | (36) |
法学研究科 | 126 | (57) |
経済学研究科 | 20 | (5) |
商学研究科 | 11 | (4) |
総合政策科学研究科 | 64 | (30) |
文化情報学研究科 | 44 | (15) |
理工学研究科 | 703 | (90) |
生命医科学研究科 | 236 | (80) |
スポーツ健康科学研究科 | 23 | (9) |
心理学研究科 | 17 | (14) |
グローバル・スタディーズ研究科 | 89 | (59) |
ビジネス研究科 | 93 | (56) |
大学院 後期課程 340(145)人
<内訳> | 計 | 女子内数 |
---|---|---|
神学研究科 | 18 | (8) |
文学研究科 | 35 | (15) |
社会学研究科 | 45 | (25) |
法学研究科 | 18 | (7) |
経済学研究科 | 12 | (7) |
商学研究科 | 2 | (0) |
総合政策科学研究科 | 44 | (19) |
文化情報学研究科 | 13 | (7) |
理工学研究科 | 39 | (7) |
生命医科学研究科 | 18 | (4) |
スポーツ健康科学研究科 | 19 | (3) |
心理学研究科 | 14 | (8) |
グローバル・スタディーズ研究科 | 63 | (35) |
大学院 一貫制博士課程 27(7)人
<内訳> | 計 | 女子内数 |
---|---|---|
総合政策科学研究科 | 1 | (1) |
脳科学研究科 | 26 | (6) |
大学院 専門職学位課程 288(95)人
<内訳> | 計 | 女子内数 |
---|---|---|
司法研究科 | 167 | (61) |
ビジネス研究科 | 121 | (34) |
外国人留学生数
外国人留学生数については 同志社大学への留学を希望される方「同志社大学外国人留学生 在籍者数」 を参照ください
キャンパス別学生数
今出川キャンパス学生数 約19,800人
京田辺キャンパス学生数 約8,900人
同志社大学教員数
2024年5月1日現在
※「その他」・・・国際教育インスティテュート、キリスト教文化センター、ハリス理化学研究所、歴史資料館、免許資格課程センター、学習支援・教育開発センター、全学共通教養教育センター、研究開発推進機構、高等研究教育院、人文科学研究所、アメリカ研究所、国際教養教育院の合計
同志社大学教員数 | 専任教員781人(うち外国人教員83人) 嘱託講師1,511人 |
---|
所属ごとの教員数
専任教員 | 嘱託講師 | |
---|---|---|
神学部 | 13 | 31 |
文学部 | 70 | 210 |
社会学部 | 47 | 101 |
法学部 | 75 | 56 |
経済学部 | 53 | 28 |
商学部 | 53 | 56 |
政策学部・総合政策科学研究科 | 37 | 40 |
文化情報学部 | 27 | 26 |
理工学部 | 107 | 154 |
生命医科学部 | 40 | 133 |
スポーツ健康科学部 | 25 | 33 |
心理学部 | 19 | 26 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 29 | 109 |
グローバル地域文化学部 | 55 | 312 |
グローバル・スタディーズ研究科 | 22 | 5 |
脳科学研究科 | 8 | 0 |
司法研究科 | 21 | 21 |
ビジネス研究科 | 20 | 16 |
その他 | 78 | 154 |
※複数の所属をもっている場合などについては、それぞれでカウントしているため、合計の内訳ではない。