以下、本文になります
学生数・教員数
同志社大学学生数
2025年5月1日現在
学部学生数 26,853人(男15,001人 女11,852人)
<内訳> | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
神学部 | 280 | 135 | 145 |
文学部 | 3,037 | 1,248 | 1,789 |
社会学部 | 1,935 | 812 | 1,123 |
法学部 | 3,642 | 2,039 | 1,603 |
経済学部 | 3,706 | 2,476 | 1,230 |
商学部 | 3,699 | 2,062 | 1,637 |
政策学部 | 1,809 | 869 | 940 |
文化情報学部 | 1,290 | 708 | 582 |
理工学部 | 3,324 | 2,721 | 603 |
生命医科学部 | 1,062 | 625 | 437 |
スポーツ健康科学部 | 935 | 603 | 332 |
心理学部 | 650 | 216 | 434 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 637 | 209 | 428 |
グローバル地域文化学部 | 847 | 278 | 569 |
大学院 修士・前期課程 1,600人(男1,096人 女504人)
<内訳> | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
神学研究科 | 27 | 15 | 12 |
文学研究科 | 50 | 21 | 29 |
社会学研究科 | 48 | 17 | 31 |
法学研究科 | 134 | 70 | 64 |
経済学研究科 | 15 | 12 | 3 |
商学研究科 | 18 | 11 | 7 |
総合政策科学研究科 | 72 | 33 | 39 |
文化情報学研究科 | 44 | 27 | 17 |
理工学研究科 | 746 | 652 | 94 |
生命医科学研究科 | 222 | 148 | 74 |
スポーツ健康科学研究科 | 19 | 14 | 5 |
心理学研究科 | 18 | 3 | 15 |
グローバル・スタディーズ研究科 | 97 | 35 | 62 |
ビジネス研究科 | 90 | 38 | 52 |
大学院 後期課程 364人(男215人 女149人)
<内訳> | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
神学研究科 | 16 | 11 | 5 |
文学研究科 | 39 | 23 | 16 |
社会学研究科 | 44 | 18 | 26 |
法学研究科 | 19 | 13 | 6 |
経済学研究科 | 15 | 9 | 6 |
商学研究科 | 4 | 3 | 1 |
総合政策科学研究科 | 45 | 26 | 19 |
文化情報学研究科 | 17 | 8 | 9 |
理工学研究科 | 49 | 40 | 9 |
生命医科学研究科 | 24 | 20 | 4 |
スポーツ健康科学研究科 | 18 | 14 | 4 |
心理学研究科 | 11 | 4 | 7 |
グローバル・スタディーズ研究科 | 63 | 26 | 37 |
大学院 一貫制博士課程 27人(男19人 女8人)
<内訳> | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
脳科学研究科 | 27 | 19 | 8 |
大学院 専門職学位課程 260人(男174人 女86人)
<内訳> | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
司法研究科 | 156 | 92 | 64 |
ビジネス研究科 | 104 | 82 | 22 |
外国人留学生数
外国人留学生数については 同志社大学への留学を希望される方「同志社大学外国人留学生 在籍者数」 を参照ください
キャンパス別学生数
今出川キャンパス学生数 約20,000人
京田辺キャンパス学生数 約9,100人
同志社大学教員数
2025年5月1日現在
※「その他」・・・国際教育インスティテュート、キリスト教文化センター、ハリス理化学研究所、歴史資料館、免許資格課程センター、学習支援・教育開発センター、全学共通教養教育センター、研究開発推進機構、高等研究教育院、人文科学研究所、アメリカ研究所、国際教養教育院の合計
同志社大学教員数 | 専任教員772人(うち外国人教員86人) 嘱託講師1,520人 |
---|
所属ごとの教員数
専任教員 | 嘱託講師 | |
---|---|---|
神学部 | 14 | 30 |
文学部 | 69 | 207 |
社会学部 | 48 | 95 |
法学部 | 75 | 56 |
経済学部 | 50 | 27 |
商学部 | 55 | 45 |
政策学部・総合政策科学研究科 | 33 | 27 |
文化情報学部 | 28 | 28 |
理工学部 | 108 | 153 |
生命医科学部 | 40 | 136 |
スポーツ健康科学部 | 21 | 38 |
心理学部 | 18 | 30 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 27 | 130 |
グローバル地域文化学部 | 55 | 316 |
グローバル・スタディーズ研究科 | 21 | 7 |
脳科学研究科 | 8 | 0 |
司法研究科 | 22 | 21 |
ビジネス研究科 | 20 | 13 |
その他 | 75 | 161 |
※複数の所属をもっている場合などについては、それぞれでカウントしているため、合計の内訳ではない。