2022年度入学生 学生納付金
学部
(単位:円)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 諸会費 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
神・文・社会・法・経済・商・政策・グローバル地域文化学部 (国際教育インスティテュートを含む) |
第1年次 | 200,000 | 870,000 | 149,000 | ※2 下記参照 |
|
第2年次 | 895,000 | 157,000 | ||||
第3年次 | 900,000 | 165,000 | ||||
第4年次 | 905,000 | 173,000 | ||||
文化情報学部 | 第1年次 | 200,000 | 925,000 | 160,000 | 30,000 | |
第2年次 | 952,000 | 169,000 | 30,000 | |||
第3年次 | 959,000 | 178,000 | 30,000 | |||
第4年次 | 966,000 | 187,000 | 70,000 | |||
理工・生命医科学部 (理工学部数理システム学科を除く) |
第1年次 | 200,000 | 1,231,000 | 225,000 | 78,000 | |
第2年次 | 1,266,000 | 237,000 | 109,000 | |||
第3年次 | 1,281,000 | 249,000 | 140,000 | |||
第4年次 | 1,296,000 | 261,000 | 140,000 | |||
理工学部数理システム学科 | 第1年次 | 200,000 | 1,231,000 | 225,000 | 20,000 | |
第2年次 | 1,266,000 | 237,000 | 20,000 | |||
第3年次 | 1,281,000 | 249,000 | 30,000 | |||
第4年次 | 1,296,000 | 261,000 | 90,000 | |||
スポーツ健康科学部 | 第1年次 | 200,000 | 925,000 | 160,000 | 50,000 | |
第2年次 | 952,000 | 169,000 | 80,000 | |||
第3年次 | 959,000 | 178,000 | 100,000 | |||
第4年次 | 966,000 | 187,000 | 100,000 | |||
心理学部 | 第1年次 | 200,000 | 973,000 | 168,000 | 25,000 | |
第2年次 | 1,001,000 | 177,000 | 30,000 | |||
第3年次 | 1,009,000 | 186,000 | 55,000 | |||
第4年次 | 1,017,000 | 195,000 | 90,000 | |||
グローバル・コミュニケーション学部 | 第1年次 | 200,000 | 973,000 | 168,000 | ||
第2年次 | 1,001,000 | 177,000 | ||||
第3年次 | 1,009,000 | 186,000 | ||||
第4年次 | 1,017,000 | 195,000 |
※1授業料・教育充実費・実験実習料については、各々2分の1が春学期学費および秋学期学費です。
※2諸会費のうち、学会費は全学部生から、父母会・教員父母連絡会費は文・社会・経済・商・生命医科・スポーツ健康科・心理学部生から毎年徴収します(国際教育インスティテュート生を除く)。
また、入学4年目には全学部生から校友会費を、法・経済・商・理工・心理学部生から当該学部の卒業生団体会費を徴収します。諸会費の金額については、 諸会費一覧 をご参照ください。グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科英語コース・中国語コースではStudy Abroad(留学)に係る費用が必要です。費用は、グローバル・コミュニケーション学部ホームページをご覧ください。
大学院 博士課程(前期)・修士課程
(単位:円)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 諸会費 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
神学・文学・社会学・法学・経済学・商学・ 総合政策科学・グローバル・スタディーズ研究科・ビジネス研究科グローバル経営研究専攻 | 第1年次 | 200,000 | 598,000 | 109,000 | ※2 下記参照 |
|
第2年次 | 603,000 | 121,000 | ||||
文化情報学研究科 | 第1年次 | 200,000 | 638,000 | 117,000 | 40,000 | |
第2年次 | 642,000 | 131,000 | 45,000 | |||
理工学・生命医科学研究科 | 第1年次 | 200,000 | 815,000 | 147,000 | 112,000 | |
第2年次 | 820,000 | 160,000 | 120,000 | |||
スポーツ健康科学研究科 | 第1年次 | 200,000 | 638,000 | 117,000 | 70,000 | |
第2年次 | 642,000 | 131,000 | 70,000 | |||
心理学研究科 | 第1年次 | 200,000 | 668,000 | 123,000 | 50,000 | |
第2年次 | 671,000 | 136,000 | 75,000 |
※1授業料・教育充実費・実験実習料については、各々2分の1が春学期学費および秋学期学費です。
※2諸会費のうち、学会費は毎年徴収します。
また、法学研究科生(学内進学者は除く)および総合政策科学研究科生については、入学2年目に卒業生団体会費を徴収します。諸会費の金額については、 諸会費一覧 をご参照ください。
※3学内進学者(本学卒業生・本学大学院修了生)の入学金は2分の1です。
大学院 博士課程(後期)
(単位:円)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | 諸会費 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
神学・文学・社会学・法学・経済学・商学・ 総合政策科学・グローバル・スタディーズ研究科 | 第1年次 | 200,000 | 603,000 | 121,000 | ※2 下記参照 |
|
第2年次 | 603,000 | 121,000 | ||||
第3年次 | 603,000 | 121,000 | ||||
文化情報学研究科 | 第1年次 | 200,000 | 642,000 | 131,000 | 40,000 | |
第2年次 | 642,000 | 131,000 | 45,000 | |||
第3年次 | 642,000 | 131,000 | 50,000 | |||
理工学・生命医科学研究科 | 第1年次 | 200,000 | 820,000 | 160,000 | 112,000 | |
第2年次 | 820,000 | 160,000 | 120,000 | |||
第3年次 | 820,000 | 160,000 | 120,000 | |||
スポーツ健康科学研究科 | 第1年次 | 200,000 | 642,000 | 131,000 | 70,000 | |
第2年次 | 642,000 | 131,000 | 70,000 | |||
第3年次 | 642,000 | 131,000 | 70,000 | |||
心理学研究科 | 第1年次 | 200,000 | 671,000 | 136,000 | 50,000 | |
第2年次 | 671,000 | 136,000 | 50,000 | |||
第3年次 | 671,000 | 136,000 | 75,000 |
※1授業料・教育充実費・実験実習料については、各々2分の1が春学期学費および秋学期学費です。
※2諸会費のうち、学会費は毎年徴収します。
また、法学研究科生(学内進学者は除く)については、入学3年目に卒業生団体会費を徴収します。諸会費の金額については、 諸会費一覧 をご参照ください。
※3学内進学者(本学大学院修了生)の入学金は不要です。
大学院 博士課程(一貫制)
(単位:円)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習料 | ||
---|---|---|---|---|---|
脳科学研究科 | 第1年次 | 200,000 | 815,000 | 147,000 | 112,000 |
第2年次 | 820,000 | 160,000 | 120,000 | ||
第3年次 | 820,000 | 160,000 | 120,000 | ||
第4年次 | 820,000 | 160,000 | 120,000 | ||
第5年次 | 820,000 | 160,000 | 120,000 |
※1授業料・教育充実費・実験実習料については、各々2分の1が春学期学費および秋学期学費です。
※2学内進学者(本学卒業生・本学大学院修了生)の入学金は2分の1です。
大学院 専門職学位課程【司法研究科】
(単位:円)
入学金 | 単位授業料(1単位につき) | 教育充実費(学期につき) |
---|---|---|
200,000 | 36,000 | 77,000 |
※1単位授業料については、科目登録を終えてから各学期における登録単位数に応じて徴収します。
※2諸会費として、法学既修者は第2年次、法学未修者は第3年次に、卒業生団体(寒梅会)の会費を徴収します。
※3学内進学者(本学卒業生・本学大学院修了生)の入学金は2分の1です。
※4第2年次および第3年次の学費は下表のとおりです。
(単位:円)
単位授業料(1単位につき) | 教育充実費(年額) |
---|---|
36,000 | 154,000 |
大学院 専門職学位課程【ビジネス研究科】
(単位:円)
入学金 | 単位授業料(1単位につき) | 教育充実費(学期につき) |
---|---|---|
200,000 | 49,000 | 110,000 |
※1単位授業料については、科目登録を終えてから各学期における登録単位数に応じて徴収します。
※2諸会費として、第2年次に卒業生団体(DBSネットワーク)の会費を徴収します。
※3学内進学者(本学卒業生・本学大学院修了生)の入学金は2分の1です。
※4第2年次の学費は下表のとおりです。
(単位:円)
単位授業料(1単位につき) | 教育充実費(年額) |
---|---|
49,000 | 220,000 |
特別学生
(単位:円)
入学金 | 研修料 (年額) |
研修料 (20単位(グローバル教育センターおよび日本語・日本文化教育センターは30単位)超過、1単位につき) |
||
---|---|---|---|---|
学部 | 神・文・社会・法・経済・商・政策・グローバル地域文化学部 (国際教育インスティテュートを含む) |
25,000 | 400,000 | 20,000 |
文化情報・スポーツ健康科学部 | 25,000 | 420,000 | 21,000 | |
理工・生命医科学部 | 25,000 | 560,000 | 28,000 | |
心理・グローバル・コミュニケーション学部 | 25,000 | 440,000 | 22,000 | |
研究科 | 神学・文学・社会学・法学・経済学・商学・総合政策科学・グローバル・スタディーズ研究科・ビジネス研究科グローバル経営研究専攻 | 50,000 | 480,000 | 24,000 |
文化情報学・スポーツ健康科学研究科 | 50,000 | 500,000 | 25,000 | |
理工学・生命医科学・脳科学研究科 | 50,000 | 640,000 | 32,000 | |
心理学研究科 | 50,000 | 520,000 | 26,000 | |
専門職 | ビジネス研究科ビジネス専攻 | 50,000 | 1,080,000 | 54,000 |
国際 | グローバル教育センター・ 日本語・日本文化教育センター |
25,000 | 600,000 | 20,000 |
※1研修料は、各々2分の1が春学期学費および秋学期学費です。なお、年度内の在学期間が7ヶ月以内の場合、研修料は半額とします。
※2年度内に20単位(グローバル教育センターおよび日本語・日本文化教育センターは30単位)(年度内の在学期間が7ヶ月以内の場合は10単位(グローバル教育センターおよび日本語・日本文化教育センターは15単位))を超えて学科目登録をする場合は、超過する分1単位につき、入学金・研修料のほかに、履修料相当額を研修料として徴収します。
諸会費一覧
(単位:円)
諸会費団体名 | 金額 | 徴収対象学生 |
---|---|---|
学会費(毎年徴収) | ||
神学会 | 3,000 | 神学部生、神学研究科生 |
英文学会 | 5,000 | 文学部 英文学科生、文学研究科 英文学・英語学専攻生 |
文化学会 | 4,000 | 文学部 哲学、美学芸術学、文化史学、国文学科生 文学研究科 哲学、文化史学、国文学、美学芸術学専攻生 |
国文学会 | 2,000 | 文学部 国文学科生、文学研究科 国文学専攻生 |
社会学会 | 5,000 | 社会学部生、社会学研究科生 |
法学会 | 8,000 | 法学部生、法学研究科生 |
経済学会 | 4,500 | 経済学部生、経済学研究科生 |
商学会 | 5,000 | 商学部生、商学研究科生 |
政策学会 | 7,000 | 政策学部生、総合政策科学研究科生 |
文化情報学会 | 2,000 | 文化情報学部生、文化情報学研究科生 |
理工学会 | 2,000 | 理工学部生、理工学研究科生 |
生命医科学会 | 2,000 | 生命医科学部生、生命医科学研究科生 |
スポーツ健康科学会 | 3,000 | スポーツ健康科学部生、スポーツ健康科学研究科生 |
心理学会 | 3,000 | 心理学部生、心理学研究科生 |
グローバル・コミュニケーション学会 | 5,000 | グローバル・コミュニケーション学部生 |
グローバル地域文化学会 | 5,000 | グローバル地域文化学部生 |
グローバル・スタディーズ学会 | 5,000 | グローバル・スタディーズ研究科生 |
父母会・教員父母連絡会費(毎年徴収) | ||
文学部・社会学部父母会 | 4,000 | 文学部生、社会学部生 |
経済学部父母会 | 5,000 | 経済学部生 |
商学部父母会 | 5,000 | 商学部生 |
生命医科学部教員父母連絡会 | 7,000 | 生命医科学部生 |
スポーツ健康科学部教員父母連絡会 | 5,000 | スポーツ健康科学部生 |
心理学部父母会 | 6,000 | 心理学部生 |
卒業生団体会費 | ||
校友会 | 40,000 | 学部生(国際教育インスティテュート生を含む)入学4年目に徴収 |
政法会 | 15,000 | 法学部生入学4年目、法学研究科生(前期課程)入学2年目、法学研究科生(後期課程)入学3年目に徴収 ※学内進学者は除く |
同経会 | 15,000 | 経済学部生入学4年目に徴収 |
樹徳会 | 15,000 | 商学部生入学4年目に徴収 |
総政会 | 10,000 | 総合政策科学研究科生(前期課程)入学2年目に徴収 |
理工会 | 16,000 | 理工学部生入学4年目に徴収 |
心理学同窓会 | 10,000 | 心理学部生入学4年目に徴収 |
寒梅会 | 15,000 | 司法研究科既修者入学2年目に徴収 司法研究科未修者入学3年目に徴収 |
DBSネットワーク | 25,000 | ビジネス研究科ビジネス専攻入学2年目に徴収 |
学生納付金支払サイト 学生納付金の金額について 2024年度学生納付金等の納入期限 学生納付金に関する各種申請 在学生の学生納付金に関するご質問 |